09-07-2024, 18:20
Zaświadczenie nr 1/4169/2024
Nick: Maks100598
Screeny - Plac manewrowy
Miejsce startowe: https://zapodaj.net/plik-SqlSvLXeGB
Jazda po łuku: https://zapodaj.net/plik-lKBN9fxtRC
Parkowanie prostopadłe: https://zapodaj.net/plik-cLsNLRKMSu
Parkowanie ukośne: https://zapodaj.net/plik-SVAAsSXPiq
Parkowanie równoległe: https://zapodaj.net/plik-vYdpVUVRZe
Miejsce końcowe: https://zapodaj.net/plik-xeenq9zI9I
Screeny - Miasto
Metro Młociny: https://zapodaj.net/plik-LJewBOdbh7
Młociny-UKSW: https://zapodaj.net/plik-E1ZKhL95tF
Metro Młociny: https://zapodaj.net/plik-cnCng5vSk7
Statystyka z kursów na linii (należy usunąć kropki ze znaczników):
Rozkład jazdy dla bieżącej podróży
Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
Nazwa przystanku Planowy Faktyczny Różnica Planowy Faktyczny Różnica Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metro Mlociny 08:11:44 08:12:51 00:01:07 OK
Zajezdnia Zoliborz NZ 08:13:02 08:13:16 00:00:14 08:13:02 08:13:16 00:00:14 OK
Prozy NZ 08:14:19 08:14:12 -00:00:07 08:14:19 08:14:29 00:00:10 OK
Muzealna 08:15:43 08:14:56 -00:00:47 08:15:43 08:15:45 00:00:02 OK
Dzierzoniowska NZ 08:17:24 08:16:58 -00:00:26 08:17:24 08:17:30 00:00:06 OK
Anny Jagielonki NZ 08:18:52 08:18:01 -00:00:51 08:18:52 08:18:23 -00:00:29 OK
Zubrowa-Uksw 08:19:29 08:18:42 -00:00:47 08:19:29 08:19:01 -00:00:28 OK
Mlociny-Uksw 08:20:57 08:20:08 -00:00:49 OK
=======================================================================================================
Rozkład jazdy dla bieżącej podróży
=======================================================================================================
Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
Nazwa przystanku Planowy Faktyczny Różnica Planowy Faktyczny Różnica Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mlociny-Uksw 08:25:02 08:25:01 -00:00:01 OK
Dzierzoniowska NZ 08:27:24 08:26:17 -00:01:07 08:27:24 08:27:30 00:00:06 OK
Muzealna 08:28:26 08:27:55 -00:00:31 08:28:26 08:28:16 -00:00:10 OK
Prozy NZ 08:29:34 08:28:47 -00:00:47 08:29:34 08:29:22 -00:00:12 OK
Zajezdnia Zoliborz NZ 08:30:05 08:29:40 -00:00:25 08:30:05 08:29:40 -00:00:25 OK
Metro Mlociny 08:31:59 08:31:19 -00:00:40 OK
(Niestety trochę mi się to rozjechało i z góry przepraszam za to)